16 janvier 2015
5
16
/01
/janvier
/2015
13:46
Trail - running - jogging, 10 km, semi marathon - marathon
Vous cherchez une course ce WE en Franche Comté
Elle est ici !
10-janv | O'xyrace trail blanc jurassien | Les rousses | 39 |
17-janv | Xtrem trail blanc mouthe | Mouthe | 25 |
FEVRIER | |||
21-févr | La rubatée blanche | Lajoux | 39 |
MARS | |||
01-mars | Trail des monts de Gy | Gy | 70 |
08-mars | Foulées bletteranoises | Bletterans | 39 |
08-mars | 30e boucles de la saône | Gray | 70 |
14-15 mars | Trail du val de loue | Quingey | 25 |
22-mars | Ronde du salbert | Belfort | 90 |
22-mars | Trail des eoliennes | Dambelin | 25 |
29-mars | Trail aire urbaine | Grand charmont | 25 |
AVRIL | |||
06-avr | Ronde du bosmont | Andelnans | 90 |
06-avr | Foulées de champvans | Champvans | 39 |
12-avr | Les rives du doubs | Besancon | 25 |
12-avr | Trail des reculées | Lons le saunier | 39 |
12-avr | Rêverot'trail | Pierrefontaine les varans | 25 |
19-avr | 10 km de cora | Choisey | 39 |
19-avr | Courir à perdre allaine | Grandvillars | 90 |
26-avr | La chatenaise | Chatenois les forges | 90 |
26-avr | Trail des lacs | Clairvaux-les-lacs | 39 |
26-avr | Trail n loue | Mouthier haute pierre | 25 |
26-avr | Les foulées portusiennes | Port sur saone | 70 |
MAI | |||
01-mai | Creux de l'enfer | Mignovillard | 39 |
03-mai | Trail du sapeur 2015 | Lure | 70 |
10-mai | Foulées alpierries | Aiglepierre | 39 |
10-mai | Trail des forts de besançon | Besancon | 25 |
10-mai | Rougemont nature | Rougemont | 90 |
14-mai | 6ème trail des 1000 etangs | Raddon et chapendu | 70 |
17-mai | Foulée des fouletots | Falletans | 39 |
17-mai | Avo marques ! | Valdoie | 90 |
24-mai | Circuit des 5 communes | Autrey les gray | 70 |
24-mai | Montée du poupet | Salins les bains | 39 |
25-mai | 10 000 pattes | Brognard | 25 |
31-mai | Foulée de coyrière | Coyriere | 39 |
JUIN | |||
06/07/2006 | La transju'trail | Morez | 39 |
07-juin | Course nature de la montagne de la roche | Bourguignon les morey | 70 |
07-juin | Corrida nature de dannemarie | Dannemarie sur crete | 25 |
13-juin | Trio relais cuvier | Cuvier | 39 |
14-juin | Course des défis des hauts de belfort | Belfort | 90 |
14-juin | Epercienne | Lavancia | 39 |
14-juin | 7e course des gentilshommes verriers | Passavant la rochere | 70 |
14-juin | Saint-vi'trail et 10 km de saint-vit | Saint vit | 25 |
20-21/06 | Trail du mont d'or | Metabief | 25 |
21-juin | Course nature de chatenois | Chatenois les forges | 90 |
21-juin | Course du chemin du tacot | Lavoncourt | 70 |
27-juin | 10 km de lons le saunier | Lons le saunier | 39 |
28-juin | Trophée du chalam | La pesse | 39 |
28-juin | Les 10 km de l'hexagone vesoul agglo | Vesoul | 70 |
JUILLET | |||
05-juil | Course des bourriques | Meussia | 39 |
05-juil | Trail du pays horloger | Plaimbois du miroir | 25 |
11-juil | Foulées du chat perché | Dole | 39 |
11/12/2007 | Uttj-un tour en terre du jura | Saint claude | 39 |
19-juil | Trail du mont bart | Bavans | 25 |
19-juil | Foulée des guillettes | Prenovel | 39 |
26-juil | Course nature de ray sur saône | Ray sur saone | 70 |
AOÛT | |||
01-août | Trail volodalen du lac de vouglans | Orgelet | 39 |
09-août | La rubatée verte | Lajoux | 39 |
23-août | Foulée des as | Chaumont | 39 |
30-août | Course des vignes | Buvilly | 39 |
30-août | Trail du saugeais | La longeville | 25 |
SEPTEMBRE | |||
05-sept | Marathon relais de champagnole | Champagnole | 39 |
06-sept | Trail de la vallée du drugeon | La riviere drugeon | 25 |
12-sept | Course nature de la fontaine aux filles | Breurey les faverney | 70 |
12-sept | Corrida de cadet roussel | Orgelet | 39 |
13-sept | Trail des echelles de la mort | Damprichard | 25 |
13-sept | Foulée grandevellaise | Grandvillars | 90 |
19-sept | Duo trail les crozets | Les crozets | 39 |
20-sept | Trail des montées d'abbans | Abbans dessus | 25 |
20-sept | Les premières foulées | Morez | 39 |
20-sept | La travesienne | Traves | 70 |
27-sept | Semi-marathon du lion | Belfort-montbeliard | 90 |
27-sept | Trail des sangliers | Pontarlier | 25 |
OCTOBRE | |||
03-oct | Xtrem trail | Ornans | 25 |
04-oct | Trail de la haute joux | Cerniebaud | 39 |
04-oct | Course de la passerelle | Pratz | 39 |
11-oct | Semi et 10 km de dole | Dole | 39 |
11-oct | 10 bornes de l'agglo | Montbeliard | 25 |
11-oct | Les 7 monts | Septmoncel | 39 |
11-oct | Courir à vesoul | Vesoul | 70 |
17-oct | Corrida chaussinoise | Chaussin | 39 |
18-oct | Belfortrail | Giromagny | 90 |
18-oct | Foulée des combes | Les moussieres | 39 |
18-oct | Trail de la source du lison | Nans sous sainte anne | 25 |
25-oct | Tour des commères | Sirod | 39 |
NOVEMBRE | |||
08-nov | Tour du mont genezet | Plainoiseau | 39 |
08-nov | Course nature de la grapille | Torpes | 25 |
15-nov | Trail des ducs | Montbeliard | 25 |
22-nov | 10 km cora andelnans | Andelnans | 90 |
DECEMBRE | |||
12-déc | Corrida du parc | Lons le saunier | 39 |
13-déc | 10 km d'héricourt | Hericourt | 70 |
27-déc | La corrida de vauban | Besancon | 25 |
Published by Chauffe la semelle - Trail des Monts de Gy
-
dans
Courses diverses
commenter cet article …
commenter cet article …